În data de 9 septembrie 2025, vremea va aduce schimbări notabile la nivel național
Pentru nord-vestul și centrul țării, se anunță o răcire semnificativă a vremii, cu înnorări temporar accentuate și perioade cu averse, însoțite de descărcări electrice.
În aceste regiuni, vântul va avea intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, iar cantitățile de apă pot depăși local 15-20 l/mp în intervale scurte sau prin acumulare. În restul teritoriului, valorile termice vor rămâne comparabile cu cele din ziua precedentă.

În sud-vest și sud, vremea va fi în continuare călduroasă, iar manifestările de instabilitate atmosferică se vor semnala doar pe spații mici. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 32 de grade Celsius, iar minimele între 7 grade (în depresiunile din estul Transilvaniei) și 20 de grade pe litoral.
Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață.
Vremea de mâine 9 septembrie 2025 în Zalău
Care este temperatura maximă pentru mâine în Zalău?
Vremea în Zalău – mâine – Marți – 09.09.2025
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ploaie cu fulgere | ploaie cu fulgere | cer partial noros, nori inalti, posibil nori de furtuna | ploaie cu fulgere | ploaie cu fulgere | ploaie cu fulgere | ploaie cu fulgere | ploaie cu fulgere | |
| Temperatura | 19°C | 17°C | 17°C | 17°C | 19°C | 21°C | 21°C | 18°C |
| Temperatura resimitita | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 19°C | 21°C | 21°C | 18°C |
| Cantitate precipitatii 3 ore | 1.1 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0.4 mm | 1.1 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Probabilitate precipitatii | 25 % | 25 % | 25 % | 58 % | 66 % | 97 % | 82 % | 66 % |
| Acoperire cu nori | 91 % | 50 % | 74 % | 83 % | 98 % | 60 % | 68 % | 50 % |
| Viteza vantului | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
| Rafale de vant | 11 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 19 km/h | 21 km/h |
| Directia vantului | SE | SE | SE | ESE | SE | SE | ENE | ESE |
| Umiditatea relativa | 78 % | 84 % | 83 % | 85 % | 79 % | 70 % | 68 % | 81 % |
| Vizibilitate | 28 km | 15 km | 14 km | 12 km | 28 km | 28 km | 12 km | 11 km |
| Nr. ore cu soare: 3 Rasarit soare: 06:56 Apus soare: 19:53 | ||||||||
| Index UV : 4 Presiunea atmosferica: 1015 hpa Rasarit luna: 20:26 Apus luna: 08:53 | ||||||||



